產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光電探測器
紅外探測器
混合光探測器組件 H13223-40/R11322U
HPD 系列是配有內(nèi)置光陰極面和 AD(雪崩二極管)的高速響應(yīng)光電檢測器。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
型號 | H13223 -40 | R10467U -06 | R10467U- 07 | R10467U -40 | R10467U -42 | R10467U -50 | R11322U -40 | R14713U -07 | 單位 | ||
光譜靈敏度特性 | 300 至 740 | 220 至 650 | 220 至 870 | 300 至 740 | 300 至 840 | 380 至 900 | 300 至 740 | 220 至 870 | nm | ||
光陰極面 | GaAsP | 雙堿 | 多堿 | GaAsP | 擴(kuò)展 | GaAs | GaAsP | 多堿 | – | ||
紅 -GaAsP | |||||||||||
窗材 | 硼硅玻璃 | 合成二氧化硅 | 硼硅玻璃 | 合成二氧化 硅 | – | ||||||
窗型 | 扁平 | 平凹 | 扁平 | 平凹 | – | ||||||
有效面積 | φ3 | φ6 | φ3 | φ5 | φ3 | mm | |||||
光陰極面 電壓 | 最大值 | -8500 | V | ||||||||
定額 | |||||||||||
雪崩二極 管 (AD) 反向偏壓 | 最大值 | V | |||||||||
Vb -10 | |||||||||||
平均光陰 極面電流 | 最大值 | 200 | pA | ||||||||
量子效率 (520 nm 時(shí)) | 典型值 | 45 | – | – | 45 | – | – | 45 | – | % | |
量子效率 (350 nm 時(shí)) | 典型值 | – | 28 | – | – | – | – | – | – | % | |
量子效率 (400 nm 時(shí)) | 典型值 | – | – | 16 | – | – | – | – | 16 | % | |
量子效率 (660 nm 時(shí)) | 典型值 | – | – | – | – | 25 | – | – | – | % | |
量子效率 (800 nm 時(shí)) | 典型值 | – | – | – | – | – | 15 | – | – | % | |
AD 漏電流 | 典型值 | 150 | pA | ||||||||
增益率 | 典型值 | 1.2 x 105 | – | ||||||||
時(shí)間響 應(yīng) | 上升時(shí)間 | 典型值 | 400 | ps | |||||||
下降時(shí)間 | 典型值 | 400 | ps | ||||||||
寬度 | 典型值 | 600 | ps | ||||||||
T.T.S.(渡越時(shí)間分散度)(半 寬度) | 90 | 50 | 30 | 90 | 130 | 130 | 170 | 20 | ps | ||
工作環(huán)境溫度 | +15 至 +35 | ℃ |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務(wù)熱線: 021-33897997
公司地址: 上海市浦東新區(qū)周康路26號E棟408
Copyright © 2025 上海波銘科學(xué)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導(dǎo)體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統(tǒng) RU120便攜式拉曼光譜儀