產品中心
PRODUCTS CNTER激光功率計用于測量激光功率和穩定性。CNI作為激光器系統設計與生產商,設計幾款激光功率測量儀器,具有測試準確、使用便捷等特點,充分滿足客戶對激光功率測量和分析的實際需求,被廣泛應用于科研、教學、醫療、工業等各個領域。使用激光功率計時,所測功率不可超出功率計量程。
相關文章
產品 | 圖片 | 型號 | 功率范圍 | 主要特點 | |
熱電式 激光功率計 | TS系列 (寬波段)
| TS2+TP100 | 2mW-2W | 1. 光譜范圍:0.19 -25µm 2. 損傷閾值:15KW/cm2 3. 功率測量范圍:2mW-15W 4. 探測直徑:22mm 5. SMA905/FC光纖轉換接頭(可選) | |
TS5+TP100 | 5mW-5W | ||||
TS15+TP100 | 10mW-15W | ||||
TS35+TP100 | 10mW-35W | 1. 光譜范圍:0.19 -25µm 2. 損傷閾值:40KW/cm2 3. 功率測量范圍:10mW-50W 4. 探測直徑:22mm 5. SMA905/FC光纖轉換接頭(可選) | |||
TS50+TP100 | 10mW-50W | ||||
TS100+TP100 | 0.5W-100W | 1. 波長范圍:0.19 -25µm 2. 損傷閾值:45KW/cm2 3.功率測量范圍:0.5W-300W 4.探測直徑:25mm | |||
TS200+TP100 | 0.5W-200W | ||||
TS300+TP100 | 0.5W-300W | ||||
HS系列 (高精度)
| HS1+TP100 | 100µW-1W | 1. 光譜范圍:0.19 -15µm 2. 損傷閾值:1.5KW/cm2 3. 功率測量范圍:100µW-5W 4. 探測直徑:9mm 5. SMA905/FC光纖轉換接頭(可選) | ||
HS5+TP100 | 500µW-5W | ||||
手持式功率計 | HP2 | 10mW-2W | 1. 光譜范圍:0.19 -25µm 2. 損傷閾值:40kW/cm2 3. 功率測量范圍:10mW-50W 4. 有效面積直徑:22mm | ||
HP50 | 0.5W-50W | ||||
光電式 激光功率計
| PD系列 | PD100-350+TP100 | 1nW~100mW | 1. 波長范圍:350 -1100nm 2.功率測量范圍:1nW-1000mW 3.探測直徑:9.5mm 4. SMA905/FC光纖轉換接頭(可選) | |
PD1000-350+TP100 | 1nW~1000mW | ||||
PD100-350T+TP100 | 1nW~100mW | 1. 波長范圍:350 -1100nm 2.功率測量范圍:1nW-1000mW 3.探測直徑:10*10mm 4. 探測厚度:6mm / 10mm | |||
PD1000-350T+TP100 | 1nW~1000mW | ||||
PD20-200+TP100 | 1nW-20mW | 1. 波長范圍:200 -1100nm 2.功率測量范圍:1nW-1000mW 3.探測直徑:9.5mm 4. SMA905/FC光纖轉換接頭(可選) | |||
PD1000-200+TP100 | 1nW-1000mW | ||||
PD20-200T+TP100 | 1nW-20mW | 1. 波長范圍:200 -1100nm 2.功率測量范圍:1nW-1000mW 3.探測直徑:10*10mm 4. 探測厚度:6mm / 10mm | |||
PD1000-200T+TP100 | 1nW-1000mW | ||||
PD10-800-TP100 | 1µW-10mW | 1. 波長范圍:800 -1800nm 2.功率測量范圍:1µW-1000mW 3.探測直徑:9.5mm 4. SMA905/FC光纖轉換接頭(可選) | |||
PD1000-800-TP100 | 1µW-1000mW | ||||
積分球式功率計 | PD3000-350+TP100 | 1nW-3000mW | 1. 波長范圍:350-1100nm 2.功率測量范圍:1nW-3000mW 3.探測直徑:12mm |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務熱線: 021-33897997
公司地址: 上海市浦東新區周康路26號E棟408
Copyright © 2025 上海波銘科學儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統 RU120便攜式拉曼光譜儀