產品中心
PRODUCTS CNTERMHS-P600G探針冷熱臺是一款針對材料研究過程中變溫電學測試而設計的產品,可表征材料升溫和降溫階段,其電學性能隨溫度變化的特征。熱臺可以搭配顯微鏡,光譜儀,XRD等光學設備。MHS-P600G可以在-196℃~600℃之間快速且精準的控制樣品的溫度,實現樣品在氣密環境下的變溫光學觀察及測試。
相關文章
溫度范圍: -196℃~600℃
加熱區: φ27mm
探針行程: 16mm
探針針尖直徑(默認) 100μm
物鏡工作距離: 8mm
通光孔直徑: 2mm
最大升溫速率: 0-150℃/min
觀察窗: φ18mm
溫控精度: 0.1℃
支持反射/透射模式
支持改動和定制
上位機軟件控制
型號 | MHS-P300G | MHS-P600G | |
溫控模塊 | 制冷/加熱方式 | 液氮制冷,電阻加熱 | |
溫控范圍 | -196~300°C* | -196~600°C* | |
溫度穩定性 | ±0.1°C | ||
溫度分辨率 | 0.1°C | ||
最大升溫速率 | 0~150°C/min (可定點/程序段控溫) | ||
溫控方式 | PID | ||
溫度傳感器 | PT100 | ||
光學特性 | 光路 | 反射/透射光路(可選) | |
視窗材質 | 石英玻璃* | ||
視窗尺寸 | φ18mm* | ||
視窗厚度 | 0.2mm* | ||
物鏡工作距離 | 8mm* | ||
透光孔 | φ2mm* | ||
視窗除霜 | 上視窗除霜 | ||
電學特性 | 探針 | 移動探針模組x4 *,手動調整 | |
探針接口 | SMA 接口x4* | ||
探針直徑 | 10μm、50μm、100μm*(可選) | ||
樣品臺面電位 | 接地(默認接地)/電懸空/三同軸*(可選) | ||
結構特性 | 樣品臺尺寸 | φ27mm* | |
樣品臺材質 | 銅質* | 純銀* | |
外形尺寸 | 180x112x26mm* | ||
樣品腔高度 | 3mm* | ||
腔室 | 氣密 | ||
外殼冷卻 | 循環水 | ||
基本配置 | 冷熱臺x1、溫控系統x1、低溫系統x1、液氮罐2Lx1、循環水系統x1、溫控軟件 | ||
選配 | 電腦主機/平板電腦/觸控屏/安裝支架/真空系統/其他定制 | ||
備注 | 以上為默認參數 * 為可定制項 | ||
其他可選型號 | 按需求進行配置 |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區疊橋路456弄創研智造C7區301室
Copyright © 2025 上海波銘科學儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統 RU120便攜式拉曼光譜儀